08 Juil 2024
Résultats élections législatives 2024 2nd tour
Pour la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme
La candidate Mme Christine PIRÈS BEAUNE (Union de la gauche) est en tête des élections législatives avec 56,48% des voix face à Mme Isabelle DUPRÉ (Rassemblement National) qui a recueilli 43,52% des suffrages.
Dans le détail :
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Christine PIRÈS BEAUNE | UG | 972 | 37,87 | 56,48 |
Mme Isabelle DUPRÉ | RN | 749 | 29,18 | 43,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 567 | ||
Abstentions | 694 | 27,04 | |
Votants | 1 873 | 72,96 | |
Blancs | 113 | 4,40 | 6,03 |
Nuls | 39 | 1,52 | 2,08 |
Exprimés | 1 721 | 67,04 | 91,88 |
Vous pouvez également retrouvez tous les résultats du Puy-de-Dôme des élections législatives par commune .