Résultats élection présidentielle 2022 – 1er tour

Résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 599 23,68 30,55
Mme Marine LE PEN 441 17,43 22,49
M. Jean-Luc MÉLENCHON 354 13,99 18,05
M. Éric ZEMMOUR 126 4,98 6,43
Mme Valérie PÉCRESSE 102 4,03 5,20
M. Yannick JADOT 92 3,64 4,69
M. Jean LASSALLE 84 3,32 4,28
M. Fabien ROUSSEL 62 2,45 3,16
Mme Anne HIDALGO 43 1,70 2,19
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 33 1,30 1,68
Mme Nathalie ARTHAUD 15 0,59 0,76
M. Philippe POUTOU 10 0,40 0,51

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 530
Abstentions 502 19,84
Votants 2 028 80,16
Blancs 47 1,86 2,32
Nuls 20 0,79 0,99
Exprimés 1 961 77,51 96,70